# Local Content Rules tracker — Korea, China, Japan

Every Local Content Rules development East Asia Brief has logged, with the companies exposed and the primary document where one exists.

**Entries:** 6  
**Updated:** October 19, 2026  
**Source:** https://eastasiabrief.com/tracker/local-content-rules

| Date | Development | Where | Companies exposed | Confidence | Primary source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| October 19, 2026 | [Korean battery makers win US ESS orders as tariffs hit China](https://eastasiabrief.com/batteries-ev/korean-battery-makers-win-us-ess-orders-tariffs-hit-806) | Korea | LG Energy Solution, Samsung SDI, Contemporary Amperex Technology | high | <https://ustr.gov/sites/default/files/Section%20301%20Modifications%20Determination%20FRN%20(Sept%2012%202024)%20(FINAL).pdf> |
| October 19, 2026 | [Korea and Canada advance critical mineral and battery pacts](https://eastasiabrief.com/energy-minerals/korea-canada-advance-critical-mineral-battery-pacts-805) | Korea | LG Energy Solution, POSCO Future M, SK On | medium | <https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2024/07/action-plan-implementing-the-canada-korea-comprehensive-strategic-partnership.html> |
| October 19, 2026 | [EcoPro BM Completes $655 Million Raise for Indonesian Nickel](https://eastasiabrief.com/batteries-ev/ecopro-bm-completes-655-million-raise-indonesian-nickel-802) | Korea | EcoPro BM, PT Vale Indonesia, GEM | high | <https://dart.fss.or.kr/dsac001/mainK.do> |
| October 17, 2026 | [France and Germany back subsidy curbs on Chinese hybrid cars in 2026](https://eastasiabrief.com/trade-policy/france-germany-back-subsidy-curbs-chinese-hybrid-cars-2026-762) | Global | Volkswagen, Mercedes-Benz Group, BYD, Chery Automobile | medium | <https://table.media/en/europe/talk-of-the-town/auto-package-merz-and-macron-agree-on-common-positions> |
| October 16, 2026 | [India Rebukes China on Trade Barriers as Deficit Hits $100B](https://eastasiabrief.com/trade-policy/india-rebukes-china-trade-barriers-deficit-hits-100b-755) | China | Sun Pharmaceutical Industries, Dr. Reddy's Laboratories, Dixon Technologies, Contemporary Amperex Technology | medium | <https://www.thehindu.com/business/Economy/non-tariff-barriers-are-biggest-hurdle-in-india-china-trade-says-nirmala-sitharaman/article71591327.ece> |
| October 16, 2026 | [Kioxia sheds two-thirds of market value as Chinese NAND rivals surge](https://eastasiabrief.com/semiconductors/kioxia-sheds-two-thirds-market-value-chinese-nand-rivals-753) | Japan | Kioxia Holdings, Yangtze Memory Technologies Corp., Western Digital, Samsung Electronics | medium | <https://pub1ytzw.lopisueta.blog/?pub1pimrsum=298> |

Publisher: East Asia Brief — https://eastasiabrief.com/