# Export Controls tracker — Korea, China, Japan

Every Export Controls development East Asia Brief has logged, with the companies exposed and the primary document where one exists.

**Entries:** 14  
**Updated:** August 28, 2026  
**Source:** https://eastasiabrief.com/tracker/export-controls

| Date | Development | Where | Companies exposed | Confidence | Primary source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| August 28, 2026 | [Korea tightens export licensing rules on robotics actuator technology](https://eastasiabrief.com/trade-policy/korea-tightens-export-licensing-rules-robotics-actuator-technology-102) | Korea | Neuromeka, Robotis, HD Hyundai Robotics, Rainbow Robotics | high | <https://www.kosti.or.kr/com/file/filedown?_ci=3399&_ck=21111807881cDh95> |
| August 28, 2026 | [Korean Shipyards Submit Coordinated CPSP Bid with Industrial Offsets](https://eastasiabrief.com/shipbuilding/korean-shipyards-submit-coordinated-cpsp-bid-industrial-offsets-69) | Korea | Hanwha Ocean, HD Hyundai Heavy Industries, ThyssenKrupp, Babcock International | medium | <https://www.koreaherald.com/article/10773784> |
| August 28, 2026 | [China RISC-V Chipmakers Tap Domestic 14nm Nodes for Industrial AI](https://eastasiabrief.com/semiconductors/china-risc-v-chipmakers-tap-domestic-14nm-nodes-industrial-73) | China | Semiconductor Manufacturing International Corporation, Canaan Inc., Alibaba Group Holding, JCET Group | high | <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1780652/000119312521123558/d110579d20f.htm> |
| August 28, 2026 | [Japan Tightens Laser Micromachining Screening Under Revised Dual-Use Export Rules](https://eastasiabrief.com/trade-policy/japan-tightens-laser-micromachining-screening-under-revised-dual-use-78) | Japan | Disco Corporation, Hamamatsu Photonics, DMG Mori, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | high | <https://www.meti.go.jp/english/speeches/press_conferences/2023/0127001.html> |
| August 28, 2026 | [China Customs tightens origin documentation for graphite transit shipments](https://eastasiabrief.com/trade-policy/china-customs-tightens-origin-documentation-graphite-transit-shipments-85) | China | Posco Future M, LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On | high | <https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/blgg/art/2023/art_f6b1bc49e2c8482f8eb749012bc66dec.html> |
| August 28, 2026 | [China mandates digital tracking codes for heavy rare earth shipments to tighten export control](https://eastasiabrief.com/energy-minerals/china-mandates-digital-tracking-codes-heavy-rare-earth-shipments-20) | China | China Rare Earth Group, China Northern Rare Earth Group High-Tech, JL MAG Rare-Earth, Ningbo Yunsheng | — | — |
| August 28, 2026 | [Naura and SMEE Accelerate Domestic Tool Shipments to Chinese Fabs](https://eastasiabrief.com/semiconductors/naura-smee-accelerate-domestic-tool-shipments-chinese-fabs-22) | China | Naura Technology Group, Shanghai Micro Electronics Equipment, Semiconductor Manufacturing International Corporation, Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | — | — |
| August 28, 2026 | [China Tightens Dual-Use Graphite Export Licensing for Anode Supply Chains](https://eastasiabrief.com/trade-policy/china-tightens-dual-use-graphite-export-licensing-anode-supply-27) | China | POSCO Future M, BTR New Material Group, Ningbo Shanshan, Shanghai Putailai New Energy Technology | — | — |
| August 28, 2026 | [China DRAM Makers Advance Proprietary Vertical Stacking to Counter HBM Export Curbs](https://eastasiabrief.com/semiconductors/china-dram-makers-advance-proprietary-vertical-stacking-counter-hbm-28) | China | ChangXin Memory Technologies, JCET Group, Naura Technology Group, Huawei Technologies | — | — |
| August 28, 2026 | [Tokyo Electron Deploys Cryogenic Etch Systems to Challenge US Grip on 3D NAND](https://eastasiabrief.com/semiconductors/tokyo-electron-deploys-cryogenic-etch-systems-challenge-us-grip-36) | Japan | Tokyo Electron, Lam Research, Samsung Electronics, SK hynix | — | — |
| August 28, 2026 | [Japan tenders economic security subsidies for synthetic graphite anode substitutes](https://eastasiabrief.com/trade-policy/japan-tenders-economic-security-subsidies-synthetic-graphite-anode-subst-41) | Japan | Resonac Holdings, Shin-Etsu Chemical, Panasonic Energy, Kuraray | — | — |
| August 28, 2026 | [China Consolidates State Antimony and Gallium Refining to Lock Down Metal Value Chain](https://eastasiabrief.com/energy-minerals/china-consolidates-state-antimony-gallium-refining-lock-down-metal-49) | China | China Minmetals Corporation, Aluminum Corporation of China, Hunan Gold Group, Sumitomo Chemical | — | — |
| August 28, 2026 | [Mitsubishi Heavy Industries refines Mogami frigate design for Oceanian naval tenders](https://eastasiabrief.com/shipbuilding/mitsubishi-heavy-industries-refines-mogami-frigate-design-oceanian-naval-55) | Japan | Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric, Kawasaki Heavy Industries, Saab AB | — | — |
| August 28, 2026 | [China Tightens Connected Vehicle Data Rules With Mandatory Local Sensor Scrubbing](https://eastasiabrief.com/trade-policy/china-tightens-connected-vehicle-data-rules-mandatory-local-sensor-57) | China | Tesla, Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz | — | — |

Publisher: East Asia Brief — https://eastasiabrief.com/